IETC-ЖКХ-80175-25-3100
Характеристики
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Световой поток | 3100 Лм |
Цветовая температура | 5000 К |
Степень защиты | IP65 |
Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
Частота сети | 50 Гц |
Коэффициент мощности | 0.96 |
Класс светораспределения | П |
Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
Индекс цветопередачи | ≥80 Ra |
Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
Угол рассеивания | 120ᵒ |
Климатическое исполнение | УХЛ2 |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +30 ℃ |
Тип рассеивателя | Матовый |
Класс защиты от электрического тока | II |
Материал корпуса | Алюминий |
Блок аварийного питания | Нет |
Время работы в аварийном режиме | - |
Способ монтажа | Накладной |
Длина | 220 мм |
Ширина | 220 мм |
Высота / Глубина | 70 мм |
Масса | 0,6 кг |
Срок службы светодиодов | 50000 ч. |
В реестре Минпромторга | Нет |
Гарантия | 5 лет |
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
IETC-ЖКХ-80574-8-800 |
8 Вт
|
800 Лм
|
4000 К
|
IP65
|
|
IETC-ЖКХ-80174-25-3000 |
25 Вт
|
3000 Лм
|
4000 К
|
IP65
|
|
IETC-ЖКХ-80075-10-1250 |
10 Вт
|
1250 Лм
|
5000 К
|
IP65
|
|
IETC-ЖКХ-80074-10-1200 |
10 Вт
|
1200 Лм
|
4000 К
|
IP65
|