IETC-Ритейл-70975-40-4860
/2T_(SOV).jpg?w=100&h=100&fit=crop) 
                    /2T_(SOV)_chertezh.jpg?w=100&h=100&fit=crop) 
                    Характеристики
        | Потребляемая мощность | 40 Вт | 
| Световой поток | 4860 Лм | 
| Цветовая температура | 5000 К | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Напряжение питания сети | ~230 В ±10% | 
| Частота сети | 50 Гц | 
| Коэффициент мощности | 0.97 | 
| Класс светораспределения | П | 
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% | 
| Индекс цветопередачи | ≥80 Ra | 
| Тип кривой силы света | К (концентрированная) / Г (глубокая) | 
| Угол рассеивания | 15° / 23° / 30° / 45° / 60° | 
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | 
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 ℃ | 
| Тип рассеивателя | Прозрачный | 
| Класс защиты от электрического тока | I | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Время работы в аварийном режиме | - | 
| Способ монтажа | На шинопроводе | 
| Длина | 152 мм | 
| Ширина | 127 мм | 
| Высота / Глубина | 90 мм | 
| Масса | 0,75 кг | 
| Срок службы светодиодов | 100000 ч. | 
| В реестре Минпромторга | Нет | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Блок аварийного питания | Нет | 
Документы
    
Подобные модели
        
                                    Потребляемая мощность (Вт)                                
                                
                                    Световой поток (Лм)                                
                                
                                    Цветовая температура                                
                                
                                    Степень защиты                                
                                | Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | 
|---|---|---|---|---|---|
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73475-40-4480 | 40 Вт | 4480 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73474-40-4450 | 40 Вт | 4450 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73473-40-4400 | 40 Вт | 4400 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73375-30-3540 | 30 Вт | 3540 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73374-30-3480 | 30 Вт | 3480 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73373-30-3400 | 30 Вт | 3400 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73275-20-2500 | 20 Вт | 2500 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73274-20-2480 | 20 Вт | 2480 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73273-20-2400 | 20 Вт | 2400 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73175-15-1920 | 15 Вт | 1920 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73174-15-1900 | 15 Вт | 1900 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73173-15-1850 | 15 Вт | 1850 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73075-10-1470 | 10 Вт | 1470 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73074-10-1450 | 10 Вт | 1450 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /7T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-73073-10-1400 | 10 Вт | 1400 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72975-40-4860 | 40 Вт | 4860 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72974-40-4800 | 40 Вт | 4800 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72973-40-4700 | 40 Вт | 4700 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72875-30-3830 | 30 Вт | 3830 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72874-30-3780 | 30 Вт | 3780 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72873-30-3710 | 30 Вт | 3710 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72775-20-2690 | 20 Вт | 2690 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72774-20-2650 | 20 Вт | 2650 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72773-20-2610 | 20 Вт | 2610 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72675-15-2030 | 15 Вт | 2030 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72674-15-2000 | 15 Вт | 2000 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72673-15-1970 | 15 Вт | 1970 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72575-10-1520 | 10 Вт | 1520 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72574-10-1500 | 10 Вт | 1500 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /6T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72573-10-1480 | 10 Вт | 1480 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72475-40-4860 | 40 Вт | 4860 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72474-40-4800 | 40 Вт | 4800 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72473-40-4700 | 40 Вт | 4700 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72375-30-3830 | 30 Вт | 3830 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72374-30-3780 | 30 Вт | 3780 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72373-30-3710 | 30 Вт | 3710 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72275-20-2690 | 20 Вт | 2690 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72274-20-2650 | 20 Вт | 2650 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72273-20-2610 | 20 Вт | 2610 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72175-15-2030 | 15 Вт | 2030 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72174-15-2000 | 15 Вт | 2000 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72173-15-1970 | 15 Вт | 1970 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72075-10-1520 | 10 Вт | 1520 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72074-10-1500 | 10 Вт | 1500 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /5T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-72073-10-1480 | 10 Вт | 1480 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71975-40-4860 | 40 Вт | 4860 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71974-40-4800 | 40 Вт | 4800 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71973-40-4700 | 40 Вт | 4700 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71875-30-3830 | 30 Вт | 3830 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71874-30-3780 | 30 Вт | 3780 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71873-30-3710 | 30 Вт | 3710 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71775-20-2690 | 20 Вт | 2690 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71774-20-2650 | 20 Вт | 2650 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71773-20-2610 | 20 Вт | 2610 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71675-15-2030 | 15 Вт | 2030 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71674-15-2000 | 15 Вт | 2000 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71673-15-1970 | 15 Вт | 1970 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71575-10-1520 | 10 Вт | 1520 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71574-10-1500 | 10 Вт | 1500 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /4T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71573-10-1480 | 10 Вт | 1480 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71475-40-4860 | 40 Вт | 4860 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71474-40-4800 | 40 Вт | 4800 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71473-40-4700 | 40 Вт | 4700 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71375-30-3830 | 30 Вт | 3830 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71374-30-3780 | 30 Вт | 3780 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71373-30-3710 | 30 Вт | 3710 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71275-20-2690 | 20 Вт | 2690 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71274-20-2650 | 20 Вт | 2650 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71273-20-2610 | 20 Вт | 2610 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71175-15-2030 | 15 Вт | 2030 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71174-15-2000 | 15 Вт | 2000 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71173-15-1970 | 15 Вт | 1970 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71075-10-1520 | 10 Вт | 1520 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71074-10-1500 | 10 Вт | 1500 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /3T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-71073-10-1480 | 10 Вт | 1480 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70974-40-4800 | 40 Вт | 4800 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70973-40-4700 | 40 Вт | 4700 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70875-30-3830 | 30 Вт | 3830 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70874-30-3780 | 30 Вт | 3780 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70873-30-3710 | 30 Вт | 3710 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70775-20-2690 | 20 Вт | 2690 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70774-20-2650 | 20 Вт | 2650 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70773-20-2610 | 20 Вт | 2610 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70675-15-2030 | 15 Вт | 2030 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70674-15-2000 | 15 Вт | 2000 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70673-15-1970 | 15 Вт | 1970 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70575-10-1520 | 10 Вт | 1520 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70574-10-1500 | 10 Вт | 1500 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /2T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70573-10-1480 | 10 Вт | 1480 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70475-40-4860 | 40 Вт | 4860 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70474-40-4800 | 40 Вт | 4800 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70473-40-4700 | 40 Вт | 4700 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70375-30-3830 | 30 Вт | 3830 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70374-30-3780 | 30 Вт | 3780 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70373-30-3710 | 30 Вт | 3710 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70275-20-2690 | 20 Вт | 2690 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70274-20-2650 | 20 Вт | 2650 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70273-20-2610 | 20 Вт | 2610 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70175-15-2030 | 15 Вт | 2030 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70174-15-2000 | 15 Вт | 2000 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70173-15-1970 | 15 Вт | 1970 Лм | 3000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70075-10-1520 | 10 Вт | 1520 Лм | 5000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70074-10-1500 | 10 Вт | 1500 Лм | 4000 К | IP20 | 
| /1T_(SOV).jpg?w=70&h=40)  | IETC-Ритейл-70073-10-1480 | 10 Вт | 1480 Лм | 3000 К | IP20 | 
/2T_(SOV).jpg?w=800&h=700) 
                                
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                            /2T_(SOV)_chertezh.jpg?w=800&h=700)