IETC-Школа-23374-39-4050
Характеристики
Потребляемая мощность | 39 Вт |
Световой поток | 4050 Лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP40 |
Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
Частота сети | 50 Гц |
Коэффициент мощности | 0.97 |
Класс светораспределения | П |
Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
Индекс цветопередачи | ≥90 Ra |
Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
Угол рассеивания | 120ᵒ |
Тип рассеивателя | Опал |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Материал корпуса | Сталь |
Время работы в аварийном режиме | - |
Блок аварийного питания | Нет |
Способ монтажа | Настенный |
Длина | 1195 мм |
Ширина | 100 мм |
Высота / Глубина | 40 мм |
Масса | 2,5 кг |
В реестре Минпромторга | Да |
Гарантия | 5 лет |
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
IETC-Школа-23375-39-4150 |
39 Вт
|
4150 Лм
|
5000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-23373-39-4000 |
39 Вт
|
4000 Лм
|
3000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-23394-15-1800 |
15 Вт
|
1800 Лм
|
4000 К
|
IP40
|