IETC-Школа-23274-70-8050
Характеристики
Потребляемая мощность | 70 Вт |
Световой поток | 8050 Лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP40 |
Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
Частота сети | 50 Гц |
Коэффициент мощности | 0.97 |
Класс светораспределения | П |
Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
Индекс цветопередачи | 90 Ra |
Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
Угол рассеивания | 120ᵒ |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Материал корпуса | Сталь |
Способ монтажа | Накладной |
Длина | 1280 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота / Глубина | 95 мм |
Масса | 4 кг |
Гарантия | 5 лет |
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
IETC-Школа-23475-50-5300 |
50 Вт
|
5300 Лм
|
5000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-23474-50-5200 |
50 Вт
|
5200 Лм
|
4000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-23473-50-5150 |
50 Вт
|
5150 Лм
|
3000 К
|
IP40
|