IETC-Ритейл-71704-20-2000 (20Вт, IP20, 2000Лм, 4К)




Характеристики
Потребляемая мощность | 20 Вт |
Световой поток | 2000 Лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP20 |
Напряжение питания сети | ~220 В ±10% |
Частота сети | 50 Гц |
Коэффициент мощности | 0.97 |
Класс светораспределения | П |
Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
Индекс цветопередачи | ≥80 Ra |
Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
Угол рассеивания | 120ᵒ |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 ℃ |
Класс защиты от электрического тока | I |
Материал корпуса | Европейский ПВХ |
Время работы в аварийном режиме | - |
Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
Длина | 450 мм |
Ширина | 450 мм |
Высота / Глубина | 100 мм |
Срок службы светодиодов | 100000 ч. |
В реестре Минпромторга | Нет |
Гарантия | 5 лет |
Блок аварийного питания | Нет |
Документы
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
IETC-Ритейл-71705-20-2100 (20Вт, IP20, 2100Лм, 5К) |
20 Вт
|
2100 Лм
|
5000 К
|
IP20
|
![]() |
IETC-Ритейл-71703-20-1950 (20Вт, IP20, 1950Лм, 3К) |
20 Вт
|
1950 Лм
|
3000 К
|
IP20
|