IETC-Ритейл-728073-135-16150 (135Вт, IP20, 16150Лм, 3К)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 135 Вт |
| Световой поток | 16150 Лм |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Степень защиты | IP20 |
| Напряжение питания сети | ~220 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥80 Ra |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Угол рассеивания | 120ᵒ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 ℃ |
| Класс защиты от электрического тока | I |
| Материал корпуса | Европейский ПВХ |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
| Длина | 1823 мм |
| Ширина | 1287 мм |
| Высота / Глубина | 100 мм |
| Срок службы светодиодов | 100000 ч. |
| В реестре Минпромторга | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
| Блок аварийного питания | Нет |
Документы
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-Ритейл-728075-135-16300 (135Вт, IP20, 16300Лм, 5К) |
135 Вт
|
16300 Лм
|
5000 К
|
IP20
|
|
IETC-Ритейл-728074-135-16200 (135Вт, IP20, 16200Лм, 4К) |
135 Вт
|
16200 Лм
|
4000 К
|
IP20
|