IETC-Ритейл-730075-195-23500 (195Вт, IP20, 23500Лм, 5К)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 195 Вт |
| Световой поток | 23500 Лм |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Степень защиты | IP20 |
| Напряжение питания сети | ~220 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥80 Ra |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Угол рассеивания | 120ᵒ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 ℃ |
| Класс защиты от электрического тока | I |
| Материал корпуса | Европейский ПВХ |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
| Длина | 2110 мм |
| Ширина | 1639 мм |
| Высота / Глубина | 100 мм |
| Срок службы светодиодов | 100000 ч. |
| В реестре Минпромторга | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
| Блок аварийного питания | Нет |
Документы
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-Ритейл-730074-195-23400 (195Вт, IP20, 23400Лм, 4К) |
195 Вт
|
23400 Лм
|
4000 К
|
IP20
|
|
IETC-Ритейл-730073-195-23350 (195Вт, IP20, 23350Лм, 3К) |
195 Вт
|
23350 Лм
|
3000 К
|
IP20
|