IETC-Школа-214073-16-1650 (16Вт, IP40, 1650Лм, 3К)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 16 Вт |
| Световой поток | 1650 Лм |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Степень защиты | IP40 |
| Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥90 Ra |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Угол рассеивания | 120ᵒ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип рассеивателя | Опал с равномерной засветкой |
| Материал корпуса | Сталь |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Длина | 210 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Высота / Глубина | 50 мм |
| Масса | 0,7 кг |
| В реестре Минпромторга | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
Документы
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-Школа-214075-16-1800 (16Вт, IP40, 1800Лм, 5К) |
16 Вт
|
1800 Лм
|
5000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-214074-16-1700 (16Вт, IP40, 1700Лм, 4К) |
16 Вт
|
1700 Лм
|
4000 К
|
IP40
|