IETC-Школа-216073-39-4000 (39Вт, IP40, 4000Лм, 3К)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 39 Вт |
| Световой поток | 4000 Лм |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Степень защиты | IP40 |
| Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥90 Ra |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Угол рассеивания | 120ᵒ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Материал корпуса | Сталь |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Способ монтажа | Настенный |
| Длина | 1195 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота / Глубина | 40 мм |
| Масса | 2,5 кг |
| В реестре Минпромторга | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
Документы
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-Школа-216075-39-4150 (39Вт, IP40, 4150Лм, 5К) |
39 Вт
|
4150 Лм
|
5000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-23374-39-4050 (39Вт, IP40, 4050Лм, 4К) |
39 Вт
|
4050 Лм
|
4000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-23394-15-1800 (15Вт, IP40, 1800Лм, 4К) |
15 Вт
|
1800 Лм
|
4000 К
|
IP40
|