IETC-Школа-217074-50-5200 (50Вт, IP40, 5200Лм, 4К)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Световой поток | 5200 Лм |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Степень защиты | IP40 |
| Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥90 Ra |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Угол рассеивания | 120ᵒ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Материал корпуса | Сталь |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Способ монтажа | Накладной |
| Длина | 1280 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Высота / Глубина | 95 мм |
| Масса | 4 кг |
| В реестре Минпромторга | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
Документы
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-Школа-217074-70-8050 (70Вт, IP40, 8050Лм, 4К) |
70 Вт
|
8050 Лм
|
4000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-217075-50-5300 (50Вт, IP40, 5300Лм, 5К) |
50 Вт
|
5300 Лм
|
5000 К
|
IP40
|
|
IETC-Школа-217073-50-5150 (50Вт, IP40, 5150Лм, 3К) |
50 Вт
|
5150 Лм
|
3000 К
|
IP40
|