IETC-Улица-57375-100-18100 (100Вт, IP65, 18100Лм, 5К)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Световой поток | 18100 Лм |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Степень защиты | IP65 |
| Напряжение питания сети | ~220 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥80 Ra |
| Тип кривой силы света | Ш (широкая) |
| Угол рассеивания | 135°х55° |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 ℃ |
| Тип рассеивателя | Линза |
| Класс защиты от электрического тока | I |
| Материал корпуса | Сталь |
| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 4000 мм |
| Страна производства | Россия |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 5 лет |
Документы
Подобные модели
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-Улица-57475-100-18100 (100Вт, IP65, 18100Лм, 5К) |
100 Вт
|
18100 Лм
|
5000 К
|
IP65
|
|
IETC-Улица-57474-100-18000 (100Вт, IP65, 18000Лм, 4К) |
100 Вт
|
18000 Лм
|
4000 К
|
IP65
|
|
IETC-Улица-57473-100-17900 (100Вт, IP65, 17900Лм, 3К) |
100 Вт
|
17900 Лм
|
3000 К
|
IP65
|