IETC-Линейные-666970-15-375 (24V) (15Вт, IP66, 375Лм)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Световой поток | 375 Лм |
| Цветовая температура | RGB |
| Степень защиты | IP66 |
| Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥80 Ra |
| Угол рассеивания | 135°х55° |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 ℃ |
| Тип рассеивателя | Линза |
| Класс защиты от электрического тока | I |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Способ монтажа | Консольное |
| Длина | 998 мм |
| Ширина | 63.5 мм |
| Высота / Глубина | 26.5 мм |
| Срок службы светодиодов | 100000 ч. |
| В реестре Минпромторга | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
Документация
Файлы изделия
IETC-Линейные-666970-15-375 (24V) (15Вт, IP66, 375Лм)
Все модели серии ARROW
2
позиции
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-Линейные-666970-12-240 (24V) (12Вт, IP66, 240Лм) |
12 Вт
|
240 Лм
|
RGB
|
IP66
|
|
IETC-Линейные-666970-12-540 (24V) (12Вт, IP66, 540Лм) |
12 Вт
|
540 Лм
|
W
|
IP66
|