IETC-ЖКХ-905064-12-960 MW (12Вт, IP65, 960Лм, 4К)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Световой поток | 960 Лм |
| Цветовая температура | 4000 |
| Степень защиты | IP65 |
| Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.96 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥80 Ra |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Угол рассеивания | 120ᵒ |
| Климатическое исполнение | УЗ |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 ℃ |
| Тип рассеивателя | Матовый |
| Класс защиты от электрического тока | II |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
| Длина | 140 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Высота / Глубина | 35 мм |
| Датчик движения | Микроволновой |
Документация
Файлы изделия
IETC-ЖКХ-905064-12-960 MW (12Вт, IP65, 960Лм, 4К)
Все модели серии PHOTON
1
позиция
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-ЖКХ-905073-15-1200 (15Вт, IP65, 1200Лм, 3К) |
15 Вт
|
1200 Лм
|
3000
|
IP65
|