IETC-ЖКХ-907074-24-2710 (24Вт, IP65, 2710Лм, 4К)
Характеристики
| Потребляемая мощность | 24 Вт |
| Световой поток | 2710 Лм |
| Цветовая температура | 4000 |
| Степень защиты | IP65 |
| Напряжение питания сети | ~230 В ±10% |
| Частота сети | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.96 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент пульсации светового потока | <1% |
| Индекс цветопередачи | ≥80 Ra |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Угол рассеивания | 120ᵒ |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 ℃ |
| Тип рассеивателя | Матовый |
| Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
| Ширина | 305 мм |
| Высота | 84 мм |
Документация
Файлы изделия
IETC-ЖКХ-907074-24-2710 (24Вт, IP65, 2710Лм, 4К)
Все модели серии SOLAR
1
позиция
Потребляемая мощность (Вт)
Световой поток (Лм)
Цветовая температура
Степень защиты
| Фото | Наименование | Потребляемая мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
|
IETC-ЖКХ-907074-18-2400 (18Вт, IP65, 2400Лм, 4К) |
18 Вт
|
2400 Лм
|
4000
|
IP65
|